Juokseva viikkotilasto 2020 -


Mahdollisia sunnuntain saunakertoja ei lasketa tilastoon.

Tilastointi on alkanut vasta vuoden 2020 puolivälissä.

Maanantai Tiistai Keskiviikko Torstai Perjantai Lauantai Yhteensä
Vko Pvä Jäs Vier% Yht Pvä Jäs Vier% Yht Pvä Jäs Vier% Yht Pvä Jäs Vier% Yht Pvä Jäs Vier% Yht Pvä Jäs Vier% Yht Jäs Vier% Yht
2023-01-04 2023-12-30 01 52
2024-01-02 2024-12-31 01 53
2025-01-02 2025-02-22 01 08
1 . . 4.1. 213 36 14% 249 5.1. 170 33 16% 203 6.1. 163 7 4% 170 7.1. 199 41 17% 240 745 117 14% 862
2 9.1. 79 12 13% 91 10.1. 169 27 14% 196 11.1. 180 30 14% 210 12.1. 154 19 11% 173 13.1. 209 6 3% 215 14.1. 187 34 15% 221 978 128 12% 1106
3 16.1. 136 29 18% 165 17.1. 164 28 15% 192 18.1. 181 26 13% 207 19.1. 163 21 11% 184 20.1. 201 3 1% 204 21.1. 198 37 16% 235 1043 144 12% 1187
4 23.1. 145 19 12% 164 24.1. 169 23 12% 192 25.1. 195 31 14% 226 26.1. 152 25 14% 177 27.1. 213 13 6% 226 28.1. 156 39 20% 195 1030 150 12% 1180
5 30.1. 127 17 12% 144 31.1. 175 34 16% 209 1.2. 184 35 16% 219 2.2. 154 24 13% 178 3.2. 193 5 3% 198 4.2. 201 53 21% 254 1034 168 13% 1202
6 . 7.2. 205 42 17% 247 8.2. 192 28 13% 220 9.2. 146 25 15% 171 10.2. 189 7 4% 196 11.2. 179 40 18% 219 911 142 13% 1053
7 13.2. 148 15 9% 163 14.2. 194 26 12% 220 15.2. 189 27 13% 216 16.2. 144 25 15% 169 17.2. 200 10 5% 210 18.2. 168 34 17% 202 1043 137 13% 1180
8 20.2. 116 15 11% 131 21.2. 178 34 16% 212 22.2. 185 30 14% 215 23.2. 136 24 15% 160 24.2. 185 8 4% 193 25.2. 147 26 15% 173 947 137 13% 1084
9 27.2. 122 20 14% 142 28.2. 170 27 14% 197 1.3. 193 35 15% 228 2.3. 171 33 16% 204 3.3. 207 8 4% 215 4.3. 206 45 18% 251 1069 168 13% 1237
10 . 7.3. 191 29 13% 220 8.3. 167 31 16% 198 9.3. 188 33 15% 221 10.3. 190 3 2% 193 11.3. 180 32 15% 212 916 128 13% 1044
11 13.3. 129 13 9% 142 14.3. 184 27 13% 211 15.3. 180 28 13% 208 16.3. 178 27 13% 205 17.3. 201 6 3% 207 18.3. 179 56 24% 235 1051 157 13% 1208
12 20.3. 142 30 17% 172 21.3. 191 20 9% 211 22.3. 156 25 14% 181 23.3. 167 32 16% 199 24.3. 175 3 2% 178 25.3. 154 36 19% 190 985 146 13% 1131
13 27.3. 109 22 17% 131 28.3. 168 33 16% 201 29.3. 178 27 13% 205 30.3. 140 11 7% 151 31.3. 195 3 2% 198 1.4. 199 35 15% 234 989 131 13% 1120
14 . 4.4. 84 11 12% 95 5.4. 174 34 16% 208 6.4. 155 20 11% 175 7.4. 151 15 9% 166 . 564 80 13% 644
15 . 11.4. 134 24 15% 158 12.4. 175 31 15% 206 13.4. 164 17 9% 181 14.4. 199 10 5% 209 15.4. 175 44 20% 219 847 126 13% 973
16 17.4. 146 24 14% 170 18.4. 178 29 14% 207 19.4. 158 16 9% 174 20.4. 149 20 12% 169 21.4. 162 8 5% 170 22.4. 122 21 15% 143 915 118 13% 1033
17 24.4. 146 17 10% 163 25.4. 170 28 14% 198 26.4. 160 28 15% 188 27.4. 152 23 13% 175 28.4. 165 3 2% 168 29.4. 143 26 15% 169 936 125 13% 1061
18 1.5. 100 15 13% 115 2.5. 170 16 9% 186 3.5. 176 37 17% 213 4.5. 165 25 13% 190 5.5. 191 7 4% 198 6.5. 140 20 13% 160 942 120 13% 1062
19 . 9.5. 165 31 16% 196 10.5. 185 32 15% 217 11.5. 177 24 12% 201 12.5. 150 2 1% 152 13.5. 121 20 14% 141 798 109 12% 907
20 15.5. 133 22 14% 155 16.5. 168 29 15% 197 17.5. 133 16 11% 149 18.5. 119 19 14% 138 19.5. 144 5 3% 149 20.5. 82 14 15% 96 779 105 12% 884
21 22.5. 125 15 11% 140 23.5. 151 16 10% 167 24.5. 145 23 14% 168 25.5. 149 19 11% 168 26.5. 164 11 6% 175 27.5. 102 21 17% 123 836 105 12% 941
22 29.5. 117 14 11% 131 30.5. 160 17 10% 177 31.5. 136 23 14% 159 1.6. 164 22 12% 186 2.6. 190 8 4% 198 3.6. 117 15 11% 132 884 99 12% 983
23 . 6.6. 162 22 12% 184 7.6. 167 26 13% 193 8.6. 135 19 12% 154 9.6. 164 7 4% 171 10.6. 104 17 14% 121 732 91 12% 823
24 12.6. 128 21 14% 149 13.6. 161 12 7% 173 14.6. 133 18 12% 151 15.6. 128 22 15% 150 16.6. 121 5 4% 126 17.6. 125 20 14% 145 796 98 12% 894
25 19.6. 139 16 10% 155 20.6. 134 15 10% 149 21.6. 145 25 15% 170 22.6. 106 17 14% 123 23.6. 87 3 3% 90 . 611 76 12% 687
28 10.7. 56 9 14% 65 11.7. 92 16 15% 108 12.7. 97 14 13% 111 13.7. 56 5 8% 61 14.7. 78 3 4% 81 . 379 47 12% 426
29 17.7. 81 10 11% 91 18.7. 98 19 16% 117 19.7. 86 12 12% 98 20.7. 78 5 6% 83 21.7. 112 4 3% 116 . 455 50 12% 505
30 24.7. 93 5 5% 98 25.7. 114 12 10% 126 26.7. 105 17 14% 122 27.7. 97 6 6% 103 28.7. 111 5 4% 116 . 520 45 12% 565
31 31.7. 91 12 12% 103 1.8. 146 24 14% 170 2.8. 137 23 14% 160 3.8. 122 14 10% 136 4.8. 124 9 7% 133 . 620 82 12% 702
32 7.8. 104 11 10% 115 8.8. 160 18 10% 178 9.8. 160 33 17% 193 10.8. 121 12 9% 133 11.8. 118 2 2% 120 . 663 76 12% 739
33 14.8. 142 19 12% 161 15.8. 196 33 14% 229 16.8. 163 29 15% 192 17.8. 147 19 11% 166 18.8. 165 4 2% 169 19.8. 132 19 13% 151 945 123 12% 1068
34 21.8. 126 10 7% 136 22.8. 166 19 10% 185 23.8. 162 20 11% 182 24.8. 141 14 9% 155 25.8. 178 10 5% 188 26.8. 136 20 13% 156 909 93 12% 1002
35 28.8. 104 18 15% 122 29.8. 154 15 9% 169 30.8. 174 21 11% 195 31.8. 135 11 8% 146 1.9. 192 8 4% 200 2.9. 151 23 13% 174 910 96 12% 1006
36 . 5.9. 174 23 12% 197 6.9. 166 18 10% 184 7.9. 152 14 8% 166 8.9. 159 4 2% 163 9.9. 127 24 16% 151 778 83 12% 861
37 11.9. 125 20 14% 145 12.9. 166 26 14% 192 13.9. 152 21 12% 173 14.9. 147 12 8% 159 15.9. 178 4 2% 182 16.9. 116 20 15% 136 884 103 12% 987
38 18.9. 109 10 8% 119 19.9. 184 17 8% 201 20.9. 152 17 10% 169 21.9. 141 14 9% 155 22.9. 152 4 3% 156 23.9. 136 23 14% 159 874 85 12% 959
39 25.9. 130 20 13% 150 26.9. 160 17 10% 177 27.9. 164 26 14% 190 28.9. 150 22 13% 172 29.9. 151 2 1% 153 30.9. 118 26 18% 144 873 113 12% 986
40 . 3.10. 176 27 13% 203 4.10. 193 26 12% 219 5.10. 144 17 11% 161 6.10. 169 5 3% 174 7.10. 164 24 13% 188 846 99 12% 945
41 9.10. 112 13 10% 125 10.10. 163 23 12% 186 11.10. 159 28 15% 187 12.10. 150 13 8% 163 13.10. 167 4 2% 171 14.10. 131 21 14% 152 882 102 12% 984
42 16.10. 119 17 13% 136 17.10. 168 18 10% 186 18.10. 167 23 12% 190 19.10. 131 21 14% 152 20.10. 146 6 4% 152 21.10. 135 15 10% 150 866 100 12% 966
43 23.10. 132 10 7% 142 24.10. 179 19 10% 198 25.10. 183 27 13% 210 26.10. 137 14 9% 151 27.10. 171 3 2% 174 28.10. 134 24 15% 158 936 97 11% 1033
44 30.10. 134 13 9% 147 31.10. 180 16 8% 196 1.11. 178 31 15% 209 2.11. 147 20 12% 167 3.11. 196 7 3% 203 4.11. 176 28 14% 204 1011 115 11% 1126
45 . 7.11. 171 21 11% 192 8.11. 168 25 13% 193 9.11. 140 22 14% 162 10.11. 184 4 2% 188 11.11. 163 27 14% 190 826 99 11% 925
46 13.11. 130 22 14% 152 14.11. 165 21 11% 186 15.11. 187 23 11% 210 16.11. 128 20 14% 148 17.11. 183 7 4% 190 18.11. 148 31 17% 179 941 124 11% 1065
47 20.11. 115 21 15% 136 21.11. 160 26 14% 186 22.11. 174 19 10% 193 23.11. 143 18 11% 161 24.11. 176 10 5% 186 25.11. 150 35 19% 185 918 129 11% 1047
48 27.11. 113 20 15% 133 28.11. 180 31 15% 211 29.11. 186 48 21% 234 30.11. 127 20 14% 147 1.12. 191 8 4% 199 2.12. 184 22 11% 206 981 149 11% 1130
49 . 5.12. 146 3 2% 149 6.12. 153 7 4% 160 7.12. 148 20 12% 168 8.12. 186 9 5% 195 9.12. 172 16 9% 188 805 55 11% 860
50 11.12. 110 13 11% 123 12.12. 161 7 4% 168 13.12. 148 5 3% 153 14.12. 124 14 10% 138 15.12. 195 7 3% 202 16.12. 172 14 8% 186 910 60 11% 970
51 18.12. 137 11 7% 148 19.12. 216 9 4% 225 20.12. 177 7 4% 184 21.12. 146 24 14% 170 22.12. 225 4 2% 229 23.12. 322 63 16% 385 1223 118 11% 1341
52 . 26.12. 64 5 7% 69 27.12. 129 4 3% 133 28.12. 130 22 14% 152 29.12. 199 4 2% 203 30.12. 175 22 11% 197 697 57 11% 754
202343033540511%48438
1 30.12. 144 3 2% 147 2.1. 160 28 15% 188 3.1. 156 34 18% 190 4.1. 147 34 19% 181 5.1. 209 10 5% 219 6.1. 207 38 16% 245 1210 153 11% 1363
2024121015311%1363
1 . . . 2.1. 175 30 15% 205 3.1. 233 12 5% 245 4.1. 198 41 17% 239 606 83 12% 689
2 . 7.1. 151 27 15% 178 8.1. 188 35 16% 223 9.1. 184 32 15% 216 10.1. 176 8 4% 184 11.1. 170 36 17% 206 869 138 13% 1007
3 13.1. 149 28 16% 177 14.1. 182 26 13% 208 15.1. 192 32 14% 224 16.1. 192 22 10% 214 17.1. 196 9 4% 205 18.1. 192 43 18% 235 1103 160 13% 1263
4 20.1. 153 26 15% 179 21.1. 172 29 14% 201 22.1. 164 36 18% 200 23.1. 156 23 13% 179 24.1. 230 9 4% 239 25.1. 170 37 18% 207 1045 160 13% 1205
5 27.1. 160 22 12% 182 28.1. 189 24 11% 213 29.1. 165 36 18% 201 30.1. 180 20 10% 200 31.1. 197 4 2% 201 1.2. 216 40 16% 256 1107 146 13% 1253
6 . 4.2. 196 33 14% 229 5.2. 178 30 14% 208 6.2. 192 25 12% 217 7.2. 204 6 3% 210 8.2. 179 47 21% 226 949 141 13% 1090
7 10.2. 141 25 15% 166 11.2. 181 28 13% 209 12.2. 158 20 11% 178 13.2. 134 16 11% 150 14.2. 173 5 3% 178 15.2. 70 4 5% 74 857 98 12% 955
8 17.2. 135 21 13% 156 18.2. 160 26 14% 186 19.2. 186 34 15% 220 20.2. 168 31 16% 199 21.2. 165 5 3% 170 22.2. 140 21 13% 161 954 138 12% 1092
20257490106412%8554