Tiedot haettu 22.02.2025 asti.
Tietueita 165565.

Käyntitilasto/viikko
Vuosi

Kuukausi

Uudet jäsenet


Mahdollisia sunnuntain saunakertoja ei lasketa tilastoon.
Maanantai Tiistai Keskiviikko Torstai Perjantai Lauantai Yhteensä
Vko Pvä Jäs Vier% Yht Pvä Jäs Vier% Yht Pvä Jäs Vier% Yht Pvä Jäs Vier% Yht Pvä Jäs Vier% Yht Pvä Jäs Vier% Yht Jäs Vier% Yht
14 . 0 2.4. 148 18 11% 166 3.4. 139 19 12% 158 4.4. 166 18 10% 184 5.4. 214 11 5% 225 6.4. 194 44 18% 238 861 110 11% 971
15 8.4. 123 14 10% 137 9.4. 180 24 12% 204 10.4. 181 28 13% 209 11.4. 156 23 13% 179 12.4. 187 6 3% 193 13.4. 153 29 16% 182 980 124 11% 1104
16 15.4. 126 14 10% 140 16.4. 166 22 12% 188 17.4. 152 22 13% 174 18.4. 137 20 13% 157 19.4. 205 7 3% 212 20.4. 162 27 14% 189 948 112 11% 1060
17 22.4. 114 15 12% 129 23.4. 138 26 16% 164 24.4. 167 31 16% 198 25.4. 147 18 11% 165 26.4. 203 10 5% 213 27.4. 149 24 14% 173 918 124 11% 1042
18 29.4. 115 16 12% 131 30.4. 128 7 5% 135 . 0 . 0 . 0 . 0 243 23 11% 266
2024395049311%4443
13 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 1.4. 199 35 15% 234 199 35 15% 234
14 . 0 4.4. 84 11 12% 95 5.4. 174 34 16% 208 6.4. 155 20 11% 175 7.4. 151 15 9% 166 . 0 564 80 13% 644
15 . 0 11.4. 134 24 15% 158 12.4. 175 31 15% 206 13.4. 164 17 9% 181 14.4. 199 10 5% 209 15.4. 175 44 20% 219 847 126 13% 973
16 17.4. 146 24 14% 170 18.4. 178 29 14% 207 19.4. 158 16 9% 174 20.4. 149 20 12% 169 21.4. 162 8 5% 170 22.4. 122 21 15% 143 915 118 12% 1033
17 24.4. 146 17 10% 163 25.4. 170 28 14% 198 26.4. 160 28 15% 188 27.4. 152 23 13% 175 28.4. 165 3 2% 168 29.4. 143 26 15% 169 936 125 12% 1061
2023346148412%3945
13 . 0 . 0 . 0 . 0 1.4. 179 8 4% 187 2.4. 178 42 19% 220 357 50 12% 407
14 . 0 5.4. 151 23 13% 174 6.4. 160 23 13% 183 7.4. 149 19 11% 168 8.4. 194 15 7% 209 9.4. 169 37 18% 206 823 117 12% 940
15 11.4. 123 14 10% 137 12.4. 163 26 14% 189 13.4. 160 24 13% 184 14.4. 125 14 10% 139 15.4. 133 4 3% 137 . 0 704 82 12% 786
16 . 0 19.4. 149 19 11% 168 20.4. 142 14 9% 156 21.4. 171 26 13% 197 22.4. 165 7 4% 172 23.4. 134 24 15% 158 761 90 11% 851
17 25.4. 119 15 11% 134 26.4. 155 33 18% 188 27.4. 170 20 11% 190 28.4. 108 14 11% 122 29.4. 171 12 7% 183 30.4. 110 15 12% 125 833 109 11% 942
2022347844811%3926